标王 热搜: 岗亭  GPS  电子  空调  服装  轴承  东莞  能源  米粉机  粉丝机 
 

自带动平衡装置矿用潜水泵

点击图片查看原图
品牌: 上泵(天津)泵业
流量: 详见产品参数
扬程: 详见产品参数
功率: 详见产品参数
单价: 3500.00元/台
起订: 1 台
供货总量: 200 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 天津 武清区
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-09-13 09:04
浏览次数: 63
购买
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 潜水选型
    潜水泵的选型非常重要,若选型不当,将会造成潜水泵使用寿命的减少及电能的损耗、故请广大用户务必仔细阅读潜水泵选型指南。
用户可根据井筒直径、温度、PH值、涌水量、动水位等自行选择合适的型号。
点击浏览下一页
QJK460-30/m3h
序号 产品型号 流量 扬程 配用功率 机组高度 机组重量 出水口径 转速 最大外径 电压
2 QJK460-30-110-30 30/m3h 110 30 2043 433 100mm 2950 460mm 380V~10KV
3 QJK460-30-165-37 165 37 2173 477
4 QJK460-30-220-45 220 45 2303 522
5 QJK460-30-275-55 275 55 2493 580
6 QJK460-30-330-75 330 75 2763 742
7 QJK460-30-385-87 385 87 2953 797
8 QJK460-30-440-100 440 100 3093 858
9 QJK460-30-495-120 495 120 3575 962
10 QJK460-30-550-140 550 140 3740 1032
11 QJK460-30-605-140 605 140 3800 1057
12 QJK460-30-660-160 660 160 3860 1118
13 QJK460-30-715-180 715 180 4115 1192
14 QJK460-30-770-200 770 200 4205 1168
15 QJK460-30-825-220 825 220 4335 1242
16 QJK460-30-880-260 880 260 4395 1440
17 QJK460-30-935-300 935 300 4455 1525
18 QJK460-30-990-300 990 300 4515 1550
19 QJK460-30-1045-350 1045 350 4575 1665
20 QJK460-30-1100-350 1100 350 4635 1690
21 QJK460-30-1155-410 1155 410 4695 1805
22 QJK460-30-1210-410 1210 410 4755 1830
QJK460-40/m3h
序号 产品型号 流量 扬程 配用功率 机组高度 机组重量 出水口径 转速 最大外径 电压
2 QJK460-40-102-30 40/m3h 102 30 2043 433 100mm 2950 460mm 380V~10KV
3 QJK460-40-153-37 153 37 2173 477
4 QJK460-40-204-45 204 45 2303 522
5 QJK460-40-255-55 255 55 2493 580
6 QJK460-40-306-75 306 75 2763 742
7 QJK460-40-357-87 357 87 2953 797
8 QJK460-40-408-100 408 100 3093 858
9 QJK460-40-459-120 459 120 3575 962
10 QJK460-40-510-140 510 140 3740 1032
11 QJK460-40-561-140 561 140 3800 1057
12 QJK460-40-612-160 612 160 3860 1118
13 QJKK460-40-663-180 663 180 4115 1192
14 QJK460-40-714-200 714 200 4205 1168
15 QJK460-40-765-220 765 220 4335 1242
16 QJK460-40-816-260 816 260 4395 1440
17 QJK460-40-867-300 867 300 4455 1525
18 QJK460-40-918-300 918 300 4515 1550
19 QJK460-40-969-350 969 350 4575 1665
20 QJK460-40-1020-350 1020 350 4635 1690
21 QJK460-40-1071-410 1071 410 4695 1805
22 QJK460-40-1122-410 1122 410 4755 1830
 
本条信息网址: https://www.fa08.com.cn/gongying/show-806633.html
免责声明: 本网站内容来源于网友提供和互联网公开资料等,仅供参考。本网站不对网站所有信息的准确性、可靠性或完整性提供任何保证,交易汇款需谨慎,请注意调查核实。若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系,我们将在收到通知后第一时间妥善处理。
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 常见问题 | sitemaps | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅|
行业图标
免费发布信息,上网做生意,就上发吧信息网.发吧,发吧,祝您生意发发!(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
本站内容系用户自行发布,其真实性、合法性由发布人负责,发吧信息网(www.fa08.com.cn)不提供任何保证,亦不承担任何法律责任