CLW5040XLC4型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5040XLC4型冷藏车 | 外型尺寸: | 5995X2090x2950(mm) |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸: | 4100x1910X1900(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 1495,1430(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 2870(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;选装右侧开门;五种发动机:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,对应油耗值分别为:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87;车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):1495,1430一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
CLW5040XLC4型冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
湖北俊浩专用汽车有限公司随时欢迎广大新老客户来厂参观和购车咨询电话400-0722860或直接拨打15327593888.官网http://www.junhaozq.com