标王 热搜: 岗亭  GPS  电子  空调  服装  轴承  东莞  能源  米粉机  粉丝机 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应信息 » 五金、工具 » 轴承 »

圆锥滚子轴承JLM104948/10汽车轴承

点击图片查看原图
品牌: 中性
内径: 50
外径: 82
高度: 21.5
单价: 面议
起订: 300 套
供货总量: 3000 套
发货期限: 自买家付款之日起 5 天内发货
所在地: 山东 聊城市 临清市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-07 15:13
浏览次数: 26
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
轴承型号:JLM104948/10
轴承内组件型号:JLM104948
轴承外圈型号:JLM104910
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):50.000mm
外径(D):82.000mm
装配高度(T):21.5mm
内圈高度(B):21.5mm
外圈高度(C):17.000mm
重量:0.42KG
一般圆锥滚子轴承在运行初期的几个小时,通常有相对较高的摩擦力矩。经过磨合后会降到一个较低的水平。在磨合阶段,由于较高的初始摩擦,会造成轴承温度迅速上升。达到平衡后会回到一个较低的水平。
Bearing
numbers
Dimensions(mm) Weight
d D T B C R r Kg
HM801349/10 40.483 82.550 29.370 28.575 23.020 3.5 3.3 0.731
LM300849/11 40.988 67.975 17.500 18.000 13.500   1.5 0.239
HM803146/10 41.275 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 3.3 0.89
HM803146/11 41.275 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 0.8 0.9
18590/20 41.275 73.025 16.667 17.462 12.700 3.5 1.5 0.281
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.335
LM501349/14 41.275 73.431 21.430 19.812 16.604 3.5 0.8 0.355
11162/300 41.275 76.200 18.009 17.384 14.288 1.5 1.5 0.337
25578/20 42.862 82.931 23.812 25.400 19.050 2.3 0.8 0.584
HM803149/10 44.45 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 3.0 0.84
HM803149/11 44.45 88.9 30.162 29.370 23.020 3.5 0.8 0.85
HM903249/10 44.45 95.25 30.958 28.575 22.225 3.5 0.8 1
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 0.8 0.56
25582/20 44.45 82.931 24.812 26.400 20.050 5.0 0.8 0.556
HM803149/10 44.45 88.900 30.162 29.370 23.020 3.5 3.3 0.849
3782/20 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.961
3776/20 44.983 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.952
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.5 0.8 0.307
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.080 3.5 0.8 0.372
LM603049/12 45.242 77.788 21.430 19.842 16.667 3.5 0.8 0.381
17887/31 45.230 79.985 19.842 20.638 15.080 2.0 1.3 0.4
25590/20 45.618 82.931 23.812 25.400 19.050 3.5 0.8 0.543
25590/22 45.618 83.058 23.876 25.400 19.114 3.5 2.0 0.545
25590/23 45.618 82.931 26.988 25.400 22.225 3.5 2.3 0.57
LM503349A/10 45.987 74.976 18.000 18.000 14.000   1.5 0.296
18690/20 46.038 79.375 17.462 17.462 13.495 2.8 1.5 0.329
359A/354A 46.038 85.000 20.638 21.692 17.462 3.5 1.3 0.489
3778/20 47.625 93.264 30.162 30.302 23.812 6.4 3.3 0.898
本条信息网址: https://www.fa08.com.cn/gongying/show-653032.html
免责声明: 本网站内容来源于网友提供和互联网公开资料等,仅供参考。本网站不对网站所有信息的准确性、可靠性或完整性提供任何保证,交易汇款需谨慎,请注意调查核实。若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系,我们将在收到通知后第一时间妥善处理。
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 常见问题 | sitemaps | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅|
行业图标
免费发布信息,上网做生意,就上发吧信息网.发吧,发吧,祝您生意发发!(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
本站内容系用户自行发布,其真实性、合法性由发布人负责,发吧信息网(www.fa08.com.cn)不提供任何保证,亦不承担任何法律责任