此推杆包括普通丝杆和滚珠丝杆两种传动选择
dtw型主要技术参数及外形尺寸
型号 功率kw 速度(mm/s) 行程s(mm) l lc b l1 l2 φa φf φe φ4 h i c e
i ii min max min max
dtw300 0.37 3.8 7.6 427+s 427+2s 245+s 245+s 245+2s 20 100 121 42 25 12 140 210 25 20 450
dtw500 0.75 2.63 5.3 488+s 488+2s 276+s 276+s 276+2s 20 100 121 44 35 14 150 210 25 20 500
dtw700 0.75 4.63 9.26 496+s 496+2s 283+s 283+s 283+2s 25 100 121 52 35 14 170 210 25 20 540
dtw1000 1.1 4.67 9.34 496+s 496+2s 283+s 283+s 283+2s 25 100 121 52 35 14 170 210 25 20 540
dtw1600 1.5 3.7 5.4 596+s 596+2s 263+s 263+s 263+2s 35 125 176 64 35 25 220 288 30 35 607
dtw2500 2.2 2.4 4.8 736+s 736+2s 360+s 360+s 360+2s 40 150 186 80 40 30 310 288 30 40 762
dtw4000 2.2-3 2.4 4.8 736+s 736+2s 360+s 360+s 360+2s 40 150 186 80 40 40 310 310 40 40 762
dtw5000 2.2-3 2.4 4.8 736+s 736+2s 360+s 360+s 360+2s 40 150 186 80 40 40 310 310 40 40 762
电动推杆按额定推力目前分为25、100、300、500、700、1000、1600、3200、5000、10000、20000、30000公斤等12个等级,按行程为100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300毫米,每种行程又有42或84,50或100,26.6或53.2两种速度。
联系人:王晶
手机: 15263730467
电话:0537-3282848
传真:0537-3368198
QQ: 2543483572