序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 84.5mm*61.8mm*43.8mm;220g |
2 | 安装尺寸 | 84.5mm*65mm*56mm; |
2 | 水泵出水口外径 | 10mm |
3 | 水泵进水口外径 | 14mm |
4 | 驱动方式 | 无刷,磁力隔离 |
5 | 水泵壳体材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配) |
6 | 使用方式 | 连续使用 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液(以试验为准) |
8 | 最大工作温度 | 60℃ |
9 | 功耗 | 2.5W~28.8W |
10 | 额定电压 | 12Vdc或 24Vdc |
11 | 使用电压 | 5Vdc ~ 12Vdc 或5Vdc ~ 24Vdc |
12 | 最大负载电流 | 1.2A |
13 | 最大流量 | 11L/MIN |
14 | 最大静态扬程 | 7M |
15 | 噪音 | <40dB |
16 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
17 | 寿命 | 大于30000小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能 | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
20 | 调速功能(调功率) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
特点
- 无需保养,体积小效率高,功耗低,抗干扰能力强,运行平稳。
- 无碳刷,无污染,电子换向,寿命长。
- 减震硅胶,吸收震动,降低噪音,硅胶位置可调节,方便安装。
- 电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离,解决了电机式直流水泵长期潜水产生的渗漏问题,完全防水。
- 解决了水泵在复杂环境中出现的卡死、水泵突然不启动等一系列问题。
- 水泵可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护等功能。
- 水泵轴心采用高性能陶瓷(降低成本可选不锈钢轴),精度高,耐磨性好,由于采用高精密轴套与陶瓷轴的精密配合。
- 可根据要求调制水泵参数,24V水泵可调制2米扬程,也可7米扬程,体积不变,可宽电压运行。
- 解决了水泵驱动的死亡率问题,目前市面上的水泵死亡率大概在2%~3%左右。经过长时间科研研究将水泵的死亡率降低到了0.05%以内。
- 可选配调速功能(PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速)
- 如需加大水泵扬程还可将水泵串联,则扬程可加倍。
- 水陆两用(外用时安装位置低于液面)。
- 可根据用户要求定制设计水泵及其相关控制系统。
参数表 (仅供参考,水泵24V扬程调制范围3~7M,18V 扬程范围2-6M,12V扬程,范围2-5M)
型号 | 电压 | 最大负载电流 | 最大扬程 | 开口流量 | 最大功耗 |
V (dc) | A | m | L/H | W | |
DC40-1220 | 12 | 0.45 | 2.0 | 350 | 5.40 |
DC40-1230 | 12 | 0.70 | 3.0 | 400 | 8.40 |
DC40-1240 | 12 | 1.00 | 4.0 | 460 | 12.0 |
DC40-1250 | 12 | 1.20 | 5.0 | 520 | 14.4 |
DC40-1860 | 18 | 1.20 | 6.0 | 600 | 21.6 |
DC40-2430 | 24 | 0.35 | 3.0 | 400 | 8.40 |
DC40-2440 | 24 | 0.50 | 4.0 | 460 | 12.0 |
DC40-2450 | 24 | 0.55 | 5.0 | 520 | 14.4 |
DC40-2460 | 24 | 0.80 | 6.0 | 600 | 19.2 |
DC40-2470 | 24 | 1.00 | 7.0 | 660 | 24.0 |
选型注意事项 |
|
流量-扬程曲线图
泵体尺寸及硅胶安装支架尺寸图
应用范围
电动汽车散热系统,自动化设备水循环,水制冷等电器,饮水机,卫浴产品,碎纸机,无土栽培,水暖床垫,空调抽水,水族鱼缸,桌面工艺品,足浴盆,水暖床垫,热水器,电脑水冷,水冷风扇,医疗器械,制药系统,化工,循环系统,冷却散热系统,制冷系统,水冷空调,水冷风扇,移动洗澡机,太阳能喷泉,太阳能循环系统,家庭增压系统,别墅供水系统,小型灌溉系统, 水处理系统,小型供水系统,汽车循环系统,汽车加热系统,机床,家用电器,厨房电器,卫浴产品, 热水循环系统。
选型指南
型号 | 电压(DC) | 电流范围 | 最大扬程 | 最大流量 | 进水口径 | 出水口径 | 调速 | 空转/卡死保护 |
DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 240L/H | 8mm | 8mm | 定做 | 选配 |
DC40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 660L/H | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 840L/H | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 900L/H | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 960L/H | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40H | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 450L/H | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50 | 6~24V | 0.15~3.8A | 7m | 2600L/H | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50A | 6~24V | 0.15~3.8A | 5m | 3600L/H | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50B | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 1800L/H | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50C | 6~24V | 0.15~3.8A | 6.5m | 2500L/H | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50D | 6~24V | 0.15~3.8A | 6.5m | 2500L/H | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50E | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 1500L/H | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50F | 6~24V | 0.15~3.8A | 15m | 1500L/H | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50G | 6~24V | 0.15~3.8A | 20m | 1000L/H | 14mm | 8mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50K | 6~24V | 0.15~3.8A | 20m | 2000L/H | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
W50 | 24V | 1~3.8A | 造浪 | 25000L/H | 潜水 | 58mm | 变频调速控制 | 选配 |
S50 | 24V | 1~3.8A | 4m | 5000 L/H | 1寸螺纹 | 1寸螺纹 | 变频调速控制 | 选配 |
备注: 1、扬程流量范围内的都可以定制。 2、进出水口尺寸,连接方式可开模定制。 3、调速方式可以定制,可定制控制系统,也可根据系统定制水泵。 4、工作温度常规60度以内,可以定做100度的,详情请查看相关系列具体信息。 5、可定做食品级水泵。 6、可定做静音水泵。 |