产品参数 | |
触摸屏规格 | 红外单点/常规两点(模拟两点)触摸屏 |
结构件材质 | 铝合金 |
玻璃参数 | 3mm钢化玻璃 |
标准尺寸 | 26-82"英寸 |
定制尺寸 | 26寸以上任何尺寸任何比例支持定制生产,请联系在线客服咨询 |
触摸框厚度 | 含玻璃厚度:14.1mm |
触摸性能 | |
分辨率 | 4096(W)*4096(D) |
线性误差 | 3mm |
响应速度 | 7-16ms |
扫描速度 | 50scans/s |
输入方法 | 用手指或其他不透明的触摸感应介质 |
使用寿命 | 正常使用寿命大于8年 |
最小触摸体直径 | 4mm |
抗爆性、耐久性 | 莫氏7级,承受超过60,000,000次以上单点触摸 |
光学、环境指标和电气特性 | |
透光率 | >96%(如无玻璃透光率为100%) |
温度范围 | 工作温度:-20℃~70℃;存储温度:-40℃~85℃ |
湿度范围 | 工作/存储湿度:90﹪ RH在40℃无结露 |
工作电压 | 5.0V(内部电压3.3V) |
供电方式 | USB供电 |
工作电流 | 250mA±10% |
工作功率 | 1.25W±10% |
操作系统及软件 | |
软件接口协议 | TUIO协议、SDK二次开发包 |
适用操作系统 | WindowsXP(XP仅支持单点)、windows7 |
测试及认证 | |
常温测试 | 通电48小时信号无变化 |
质量认证 | CE、ISO9001:2000、RoHS |
尺寸(英寸) | 比例 | 边框(mm) | 厚度(mm) | 触摸区域尺寸(mm) | 外框尺寸(mm) | |||
高 | 宽 | 对角线 | 高 | 宽 | ||||
27 | 16:9 | 30.9 | 14.1 | 338.00 | 598.00 | 686.91 | 399.80 | 659.80 |
32 | 16:9 | 30.9 | 14.1 | 398.20 | 704.20 | 808.99 | 463.00 | 766.00 |
37 | 16:9 | 30.9 | 14.1 | 470.70 | 826.60 | 951.20 | 532.50 | 888.40 |
40 | 16:9 | 30.9 | 14.1 | 504.20 | 891.70 | 1024.33 | 566.00 | 953.50 |
42 | 16:9 | 30.9 | 14.1 | 531.20 | 938.20 | 1078.10 | 593.00 | 1000.00 |
46 | 16:9 | 30.9 | 14.1 | 581.00 | 1027.00 | 1179.93 | 642.80 | 1088.80 |
47 | 16:9 | 30.9 | 14.1 | 590.20 | 1045.20 | 1200.30 | 652.00 | 1107.00 |
50 | 16:9 | 30.9 | 14.1 | 626.00 | 1110.00 | 1274.35 | 687.80 | 1171.80 |
55 | 16:9 | 30.9 | 14.1 | 688.20 | 1217.20 | 1398.28 | 750.00 | 1279.00 |
60 | 16:9 | 30.9 | 14.1 | 745.00 | 1330.00 | 1524.44 | 806.80 | 1391.80 |
65 | 16:9 | 30.9 | 14.1 | 814.00 | 1440.00 | 1654.15 | 875.80 | 1501.80 |
**温馨提示:以上仅提供常规生产尺寸规格,定制尺寸与大屏幕触控投影方案请咨询在线客服。 |
1.支付宝交易-为了保障买卖双方权益,我们推荐您使用支付宝进行交易,安全放心。
2.线下合同签售-经买卖双方协商约定,签署设备买卖合同,买方通过银行转账或支付宝直接到账支付定金,待设备生产调试完成后,买方通过支付宝付清余款或者货运代收,此合作方式适合量大批发客户。
3.我们是诚信商家,如果您对我司充分信任的情况下,可以直接汇款到如下账号:
中国建设银行 6217-0071-0000-4747-122 石开湖
中国工商银行 6212-2624-0200-6336-958 石开湖
中国农业银行 6228-4811-9051-7551-717 石开湖
4.公司账号:
单位名称:贵州彩迪诺科技有限公司
开户银行:贵阳市白云德信村镇银行
帐 号:5555-0120-0002-43003公司官方网址:http://www.cdmtouch.com
产品咨询: 周先生 旺旺: 手机:13648512466
商务QQ:847860563 座机:0851-2204458
E-mail:847860563@qq.com
技术支持: 周先生 手机: 18184519960