1、卧式防爆油泵吸入压力≤1.6MPa,或泵系统最高工作压力≤ 1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的O.1%,粒度<0。2mm。
4、如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注、明,以便我厂采用耐磨式机械密封。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的O.1%,粒度<0。2mm。
4、如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注、明,以便我厂采用耐磨式机械密封。
二、ISWB卧式防爆油泵材料
ISW | 材料 | 泵体 | 叶轮 | 泵盖 | 联体座 | 轴 | 叶轮螺母 | ||||||
ISWR型清水泵 | 温度-20℃~+120℃ | HT200 | HT200 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | ||||||
ISWG | 温度-45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | ZG25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | ||||||
ISWB型油泵 | Ⅰ | 不含腐蚀性 | HT200 | HT250 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||
-20℃~+120℃ | |||||||||||||
Ⅱ | 不含腐蚀性 | ZG25 | ZG25 | 25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | ||||||
-45℃~+240℃ | |||||||||||||
Ⅲ | 不含腐蚀性 | 305 | 305 | 305 | 305 | 3Cr13 | 2Cr13 | ||||||
-45℃~+240℃ | |||||||||||||
ISWH型化工泵村质及代号表(根据用户要求选用) | 材质 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9 | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ||||||||
代号 | 303 | 305 | 306 | 307 | |||||||||
机械密封主要材料(根据用户要求选用) | 静环材料 | 动环材料 | 结构件 | 橡胶件 | 弹簧 | ||||||||
碳化钨(WC) | 碳化钨(WC) | H62黄铜 | 丁晴橡胶 | 65Mn镀铬 | |||||||||
碳化硅(Sic) | 碳化硅(Sic) | 1Cr18Ni19Ti | 氟橡胶 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||
氮化硅(Si3N4) | 氮化硅(Si3N4) | 四氟封圈 | |||||||||||
氧化铝陶瓷 | 氧化铝陶瓷 | ||||||||||||
石墨 | 石墨 |
三、ISWB卧式防爆油泵型号意义
四、ISWB卧式防爆油泵结构图
五、ISWB卧式防爆油泵性能参数 点击下面
卧式防爆油泵性能表一、二、表三、表四、表五、表六、表七、表八
型 号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汔蚀余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | (m) | (%) | r/min | kw | NPSH/r | (kg) | |
150-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 66 | 2900 | 11 | 4 | 210 |
160 | 44.4 | 24 | 76 | |||||
192 | 53.3 | 17 | 76 | |||||
150-125A | 90 | 25 | 18 | 77 | 2900 | 7.5 | 4 | 130 |
150 | 41.7 | 16 | ||||||
180 | 50 | 13.6 | ||||||
150-160 | 96 | 26.7 | 36 | 75 | 2900 | 22 | 4 | 270 |
160 | 44.4 | 32 | ||||||
192 | 53.3 | 27 | ||||||
150-160A | 90 | 25 | 32 | 76 | 2900 | 18.5 | 4 | 230 |
150 | 41.7 | 28 | ||||||
180 | 50 | 23.5 | ||||||
150-160B | 84 | 23.3 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4 | 220 |
140 | 39 | 24 | ||||||
168 | 46.7 | 21 | ||||||
150-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 3 | 265 |
200 | 55.6 | 12.5 | 78 | |||||
260 | 72.2 | 10.6 | 78 | |||||
150-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3 | 244 |
176 | 49.7 | 10 | 76 | |||||
232.5 | 64.6 | 8.5 | 76 | |||||
150-200B | 84 | 23.3 | 41 | 75 | 2900 | 22 | 4 | 275 |
140 | 39 | 38 | ||||||
168 | 46.7 | 34 | ||||||
150-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3 | 300 |
200 | 55.6 | 20 | 79 | |||||
260 | 72.2 | 17 | 77 | |||||
150-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 3 | 262 |
184.4 | 51.2 | 17 | 78 | |||||
240 | 66.7 | 14.4 | 76 | |||||
150-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 3 | 241 |
167 | 46.4 | 14 | ||||||
217.5 | 60.4 | 12 | ||||||
150-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
200 | 55.6 | 32 | 78 | |||||
260 | 72.2 | 28 | 73 | |||||
150-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
187 | 51.9 | 28 | 77 | |||||
243 | 67.5 | 24.5 | 77 | |||||
150-315B | 121 | 33.5 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
173 | 48.1 | 24 | ||||||
225 | 62.5 | 21 | ||||||
150-350 | 96 | 26.7 | 153.6 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
160 | 44.4 | 150 | ||||||
192 | 53.3 | 142.8 | ||||||
150-350A | 90 | 25 | 145.6 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 | 790 |
150 | 41.7 | 142 | ||||||
180 | 50 | 134.8 | ||||||
150-350B | 84 | 23.3 | 138.8 | 65 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
140 | 39 | 135 | 76 | |||||
168 | 46.7 | 127.8 | 74 | |||||
150-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
200 | 55.6 | 50 | 75 | |||||
260 | 72.2 | 44 | 71 | |||||
150-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
187 | 51.9 | 44 | 74 | |||||
243 | 67.5 | 38.3 | 70 | |||||
150-400B | 122 | 33.9 | 40 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 435 |
174 | 48.3 | 38 | ||||||
226.5 | 62.9 | 33 | ||||||
150-400C | 112 | 31.1 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 365 |
160 | 44.4 | 32 | ||||||
208 | 57.8 | 28 | ||||||
150-250(I) | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75 | 4.5 | 702 |
200 | 55.6 | 80 | 76 | |||||
240 | 66.7 | 72 | 74 | |||||
150-250(I)A | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55 | 4.5 | 561 |
187 | 51.9 | 70 | 75 | |||||
224 | 62.2 | 63 | 73 | |||||
150-250(I)B | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45 | 4.5 | 460 |
173 | 48.1 | 60 | 74 | |||||
208 | 57.8 | 54 | 72 | |||||
150-315(I) | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 |
200 | 55.6 | 125 | 73 | |||||
240 | 66.7 | 120 | 75 | |||||
150-315(I)A | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 |
187 | 51.9 | 110 | 72 | |||||
224 | 62.2 | 105 | 74 | |||||
150-315(I)B | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75 | 4.5 | 724 |
173 | 48.1 | 95 | 70 | |||||
208 | 57.8 | 91 | 72 |
六、ISWB卧式防爆油泵维护
1、运行中的维护:
(1)进口管道必须充满液体,禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
(2)定时检查电机电流値,不得超过电机颔定电流。
(3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停车检查,必要时可更換易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
2、机械密封维护:
(1)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
(2)严禁机械密封在干磨情况下工作。
(3)起动前应先盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成石墨环断裂损坏。
(4)密封泄漏量允差3滴/分。否则应检查。
(1)进口管道必须充满液体,禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
(2)定时检查电机电流値,不得超过电机颔定电流。
(3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停车检查,必要时可更換易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
2、机械密封维护:
(1)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
(2)严禁机械密封在干磨情况下工作。
(3)起动前应先盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成石墨环断裂损坏。
(4)密封泄漏量允差3滴/分。否则应检查。
七、ISWB卧式防爆油泵订货说明
1.产品名称,2.产品型号,3.产品规格,4.产品材质,5.产品流量,6.产品扬程,7.使用介质,8.如果使用单位已经选择型号规格请与我公司直接订货。
欢迎您访问我们的网站【http://www.xlltkj.com/ 】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
以上价格仅供参考,以来电咨询为准
详情请联系---
厂家主要生产油泵、CYZ-A自吸式离心油泵,YG单级单吸管道离心油泵,ISWB卧式防爆油泵,CYZ-A直联式自吸离心油泵,LQRY热油泵,KCB齿轮式输油泵,SB电动油桶泵,隔膜泵、气动隔膜泵、电动隔膜泵、气动隔膜泵配件,真空泵、旋片真空泵、水环真空泵、排污泵、潜水排污泵、液下排污泵、管道排污泵、自吸排污泵、离心泵、管道离心泵、往复泵、多级离心泵、耐腐蚀离心泵、衬氟离心泵、单级离心泵、多级泵、不锈钢多级泵、管道多级泵、立式多级泵、热水泵、旋涡泵、螺杆泵、磁力泵、计量泵、齿轮油泵、自吸泵、耐腐蚀泵、生活供水设备、消防气压给水设备、水泵、气压罐等,泵配件易损件,YM109机械密封
销售热线:021-32519068/32518920 图文传真:021-32518920 直线联系:13818833907 联系人:小胡 在线联系QQ:1364159937 E-mail:xilunlt@126.com
欢迎您访问我们的网站【http://www.xlltkj.com/ 】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
以上价格仅供参考,以来电咨询为准
详情请联系---
厂家主要生产油泵、CYZ-A自吸式离心油泵,YG单级单吸管道离心油泵,ISWB卧式防爆油泵,CYZ-A直联式自吸离心油泵,LQRY热油泵,KCB齿轮式输油泵,SB电动油桶泵,隔膜泵、气动隔膜泵、电动隔膜泵、气动隔膜泵配件,真空泵、旋片真空泵、水环真空泵、排污泵、潜水排污泵、液下排污泵、管道排污泵、自吸排污泵、离心泵、管道离心泵、往复泵、多级离心泵、耐腐蚀离心泵、衬氟离心泵、单级离心泵、多级泵、不锈钢多级泵、管道多级泵、立式多级泵、热水泵、旋涡泵、螺杆泵、磁力泵、计量泵、齿轮油泵、自吸泵、耐腐蚀泵、生活供水设备、消防气压给水设备、水泵、气压罐等,泵配件易损件,YM109机械密封
销售热线:021-32519068/32518920 图文传真:021-32518920 直线联系:13818833907 联系人:小胡 在线联系QQ:1364159937 E-mail:xilunlt@126.com