1、电机:电机采用铝合金压铸件,具有重量轻、体积小,散热好、外形美观。
2、维修方便:立式管道式结构,进出口在同一水平上,泵的进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向, 安装维修极为方便。
3、无水污染:主要过流部件采用不锈钢冲压而成,且有重量轻、干净、卫生等特点,是理想的绿色、环保、节能水泵。
4、运行费用低:主要过流部件采用不锈钢冲压而成,光滑的过流部件,具有效率高、损失少、故障率低、配件使用寿命长,使整机具有更少的运行、维修费用。
5、宽电压设计及独特的风扇造型及风罩设计,具有可靠性高、寿命长、通用化程度高、效率高、噪声低、启动性能好、防护等级高、绝缘等级高等特点。
2、维修方便:立式管道式结构,进出口在同一水平上,泵的进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向, 安装维修极为方便。
3、无水污染:主要过流部件采用不锈钢冲压而成,且有重量轻、干净、卫生等特点,是理想的绿色、环保、节能水泵。
4、运行费用低:主要过流部件采用不锈钢冲压而成,光滑的过流部件,具有效率高、损失少、故障率低、配件使用寿命长,使整机具有更少的运行、维修费用。
5、宽电压设计及独特的风扇造型及风罩设计,具有可靠性高、寿命长、通用化程度高、效率高、噪声低、启动性能好、防护等级高、绝缘等级高等特点。
CDL国产多级离心泵型号含义
CDL国产多级离心泵结构说明图
CDL国产多级离心泵技术参数
CDL国产多级离心泵订货须知
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
CDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-26 | 198 | 2 | 3 | 2900 |
CDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
CDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-8 | 73 | 8 | 3 | 2900 |
CDL8-10 | 92 | 8 | 4 | 2900 |
CDL8-12 | 111 | 8 | 4 | 2900 |
CDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDL16-3 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CDL16-4 | 46 | 16 | 4 | 2900 |
CDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3 | 2900 |
CDL32-20 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
1.产品名称型号,2.产品功率,3.国产多级离心泵产品规格,4.产品材质,5.产品流量,6.产品扬程,7.使用介质,8.如果使用单位已经选择型号规格请与我公司直接订货。