东风140尖头消防车
底盘型号:EQ1092FJ 额定质量(kg):3450产品描述:
|
|
东风140尖头水罐(泡沫)消防车 主要技术参数
|
|||
产品名称: | 江特牌JDF5090GXFSG33E水罐消防车 | 外型尺寸: | 7020×2400×3080 (mm) |
底盘型号: | EQ1092F3GJ2 | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
总 质 量 : | 9300 (kg) | 接近/离去角: | 34/17 (°) |
额定质量: | 3270 (kg) | 前悬/后悬: | 1065/1915 (mm) |
整备质量: | 5600 (kg) | 最高车速: | 90 (km/h) |
发 动 机 : | EQ6100-30 | ||
排 量: | 5420 (ml) | 功 率: | 99 (kw) |
生产厂家: | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | ||
排放标准: | GB11340-2005 GB14762-2008第三阶段 | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1810 (mm) |
轴 距: | 3950 (mm) | 后 轮 距: | 1800 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
轴 荷: | 驾驶室乘人数 | 3*3 | |
整车备注: | 该车水罐载液量为3270kg;罐体容积:3270立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2161×1340×1180(毫米);消防员按75千克/人计算。后伸65MM | ||
全方位图:
|
|
||
|