常州市钱江干燥设备工程有限公司生产的设备主要包括:鸡精设备、鸡精生产设备、鸡精造粒生产线、鸡精生产线、调味品生产线、菇精生产线、菇精生产设备、鸽精生产设备、鸡精烘干、鸡精干燥机、闪蒸干燥机、高效沸腾干燥机、球形抛丸机、空心桨叶干燥机、沸腾制粒机、实验室喷雾干燥机、湿法制粒机、制粒包衣机、高速混合制粒机、瓜尔胶烘干机、瓜尔胶干燥机、振动流化床干燥机、流化床干燥机、喷雾干燥机、带式干燥机、沸腾制粒干燥机、高效沸腾干燥机、脱水蔬菜干燥机、双锥回转真空干燥机、方型真空干燥机、空心桨叶干燥机、盘式干燥机、气流干燥机、冷冻干燥机、球形抛丸机、多功能制粒包衣机、干法造粒机、污泥处理设备、鸡精生产设备、WDG农药专用生产线设备、燃气-燃油-燃煤热风炉、各种混合设备、粉碎设备、筛分设备、输送设备、包装设备,公司生产的干燥设备广泛应用于化工、煤炭、冶金、矿山、港口、电力、建材、轻工、粮食、水泥、肥料、工业盐、食品等行业,特别在食品;制药;化工;冶金、煤炭行业受到广大用户信赖和欢迎,成功应用在茶渣、茶叶、巧克力、化妆品、洗衣粉、戊二醇、饲料、复合肥、化肥、碳黑、高温纯碱、木屑、小木块、小木片、煤粉、电厂脱硫粉尘、除尘粉灰、污泥、缠绕垃圾、粉煤灰、水泥、黄沙、粮食等物料!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔体具有冷风夹套; 塔体上装有自动振打装置; 塔体、管路配有快开清洗孔及排污孔; 自动控制恒温加料罐; 手工高压洗塔随机附件; 与物料接触的部分采用不锈钢材料制作;(或全不锈钢制造) 物料收集采用两级旋风除尘装置,或一级旋风除尘器和湿式除尘器; 进风温度实现自动控制及连续装置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该机采用全封闭形式,所有部件均采用不锈钢制造,配有三级净化装置,过滤的的空气达十万级要求。筒体与顶部装有冷壁装置,使壁温<80℃,干燥塔内装有气刷扫塔装置。经该机干燥后的中药浸膏粉,不会出现焦化变质现象,大大增加了收粉率(95%以上),而且不会产生混药现象和粘壁现象。 中药浸膏专用干燥机是专门用来解决。中药浸膏和植物撮液的喷雾干燥机,它解决了物料在原LPG高速喷雾干燥机在中药浸膏干燥中出现的以下情况: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料粘壁,收粉率低; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料在壁上停留时间长,产生物料的焦化变质现象; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
难以清洗,不符合GMP要求; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产量低:LPG-150型喷雾干燥机,其产量只能处理50-60kg/h料液。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用干燥后的物料颜色好不变质,大大提高了工厂的经济效益,中药浸膏喷雾干燥机与LPG高速喷雾干燥机相比有以下特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用了三级空气净化,使进风达到30万级要求; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用了冷壁装置,使内壁温度达到80℃,物料在壁上停留也不焦化; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整个体积是原LPG标准型离心喷雾的3.5倍; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用快开冲洗装置,适用于多种生产要求; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除尘采用了湿式除尘,使粉尘无外出,符合环保要求; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用气扫装置,其效果更令人满意; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供雾化器2台,并采用变频高速; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用了PLC控制,程控系统幕显示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带冲洗装置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用干空气密闭输送; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气通过加热器加热后,经送风机进入干燥塔顶部的热风分配器,通过热风分配器后,热空气均匀的进入干燥塔内,并呈螺旋状运动。料泵同时将料液送至干燥塔顶部的离心喷雾器,料液被喷成极小的雾状液滴。使料液和热空气接触的表面积大大增加,水份迅速蒸发,在极短时间内干燥为干品。干品由旋风分离器与湿空气分离,经旋风分离器底部的集料旋蜗室由干燥的空气送至小旋风分离器分离,并收集在收料筒,尾气经引风机排出。 干燥机的热风系统、吹扫系统、风送系统均配有初效、中效、亚高效等过滤器,凡进入干燥系统的风都经过滤处理。凡与物料接触部位均采用不锈钢制作,符合GMP要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|