常州市钱江干燥设备工程有限公司生产的设备主要包括:鸡精设备、鸡精生产设备、鸡精造粒生产线、鸡精生产线、调味品生产线、菇精生产线、菇精生产设备、鸽精生产设备、鸡精烘干、鸡精干燥机、闪蒸干燥机、高效沸腾干燥机、球形抛丸机、空心桨叶干燥机、沸腾制粒机、实验室喷雾干燥机、湿法制粒机、制粒包衣机、高速混合制粒机、瓜尔胶烘干机、瓜尔胶干燥机、振动流化床干燥机、流化床干燥机、喷雾干燥机、带式干燥机、沸腾制粒干燥机、高效沸腾干燥机、脱水蔬菜干燥机、双锥回转真空干燥机、方型真空干燥机、空心桨叶干燥机、盘式干燥机、气流干燥机、冷冻干燥机、球形抛丸机、多功能制粒包衣机、干法造粒机、污泥处理设备、鸡精生产设备、WDG农药专用生产线设备、燃气-燃油-燃煤热风炉、各种混合设备、粉碎设备、筛分设备、输送设备、包装设备,公司生产的干燥设备广泛应用于化工、煤炭、冶金、矿山、港口、电力、建材、轻工、粮食、水泥、肥料、工业盐、食品等行业,特别在食品;制药;化工;冶金、煤炭行业受到广大用户信赖和欢迎,成功应用在茶渣、茶叶、巧克力、化妆品、洗衣粉、戊二醇、饲料、复合肥、化肥、可溶性硫磺、碳黑、高温纯碱、木屑、小木块、小木片、煤粉、电厂脱硫粉尘、除尘粉灰、污泥、缠绕垃圾、粉煤灰、水泥、黄沙、粮食等物料!
SZG双锥回转真空干燥机主机为双锥形罐体,罐内在真空状态下,夹套内可通入蒸汽或热水对内胆进行加热,热量通过内胆传递给湿物料,使湿物料中水分气化,低速电机带动罐体回转,物料不断上下、内外翻动,更换受热面,同时,水蒸汽通过真空泵经排气管不断被抽走,加快了物料干燥速率,最终达到均匀干燥的目的。符合药品管理规范"GMP"的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于是在真空下干燥,在较低温度下有较高速率,比一般干燥设备速度提高2倍,节约能源,热利用率高,特别适合热敏性物料和易氧化物料的干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本机设计先进、内部结构简单、清扫容易、物料能全部排出、操作简单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封闭干燥,产品无漏损,不污染,适合强烈刺激,有毒害性物料的干燥。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料在转动中混合干燥,可以将物料干燥至很低的含水量(≤0.5%),且均匀性好,适合不同物料要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备结构紧凑,占地面积小,操作简便,减轻劳动强度,节省劳力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户可选用无极调速(1-10转/分)和有级调速(6-10转/分),便于高速干燥能力和适应不同的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西海利贵溪化工农药有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:对于燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。 |