101型是带鼓风和恒温的电热干燥箱,有数字显示和指针显示两种,本新产品广泛用于工农业生产、科学研究、医疗卫生等单位化验室对试品的烘干、热处理和加温,但不适用于挥发性、易燃易爆等物品,以免引起。
二、原理和结构
本品工作室下部装有发热丝,左侧装有鼓风装置,温度控制仪控制温度恒定及高低,工作时空气由箱底进气孔流进,经发热丝再经鼓风装轩流入工作室,再由箱顶排气孔排出。
本品工作室与外壳之间有玻璃纤维做保温材料,外壳用钢板制成,静电粉末喷涂箱体表面,工作室分用钢板和不锈钢板制成两面个型号,箱门中间有用钢化玻璃制成的观察窗。
三、产品规格
产品名称 | 型号 | 工作室规格mm 高X宽X深 |
外型规格mm 高X宽X深 |
电压 V |
功率 KW |
温度 ℃ |
|
电热 鼓风 干燥箱 |
101-0 | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | |
101-1 | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | ||
101-2 | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | ||
101-3 | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | ||
101-4 | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | ||
指针 不锈钢胆 电热鼓风 干燥箱 |
101-0S | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | |
101-1S | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | ||
101-2S | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | ||
101-3S | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | ||
101-4S | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | ||
数显 电热鼓风 干燥箱 |
101-0A | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | 按指针干燥箱价格打折后另加100元 |
101-1A | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | ||
101-2A | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | ||
101-3A | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | ||
101-4A | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | ||
数显 不锈钢胆 电热鼓风 干燥箱 |
101-0AS | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | |
101-1AS | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | ||
101-2AS | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | ||
101-3AS | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | ||
101-4AS | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 |