强重比更合理的经济断面高效型材,断面与
英文字母“H”相同,所以称H型钢。
●翼缘两表面相互平行,钢结构连接、加工、安装简便
●与焊接H钢相比,成本低,精度高,残余应力小,不需要昂
贵的焊接材料和焊缝检测,节约钢结构制作成本30%左右
●相同截面负荷下,热轧H钢构比传统钢构重量轻15%-20%
●与砼结构相比,热轧H钢构可增大6%的使用面积,且结构
自重减轻20%-30%,减少结构设计内力
●H型钢可加工成T型钢,蜂窝梁,可组合成各种截面形式,
极大满足工程设计与制作要求
型号 | 理论重量(kg/m) | 截面尺寸 (mm) |
截面面积(cm²) | ||||
W | H | B | t1 | t2 | r | A | |
W4x13 | 19.3 | 106 | 103 | 7.1 | 8.8 | 7.6 | 24.9 |
W5x16 | 23.8 | 127 | 127 | 6.1 | 9.1 | 7.6 | 30.26 |
W5x19 | 28.1 | 131 | 128 | 6.9 | 10.9 | 7.6 | 35.88 |
W6x8.5 | 13 | 148 | 100 | 4.3 | 4.9 | 7.6 | 16.25 |
W6x9 | 13.5 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | 7.6 | 17.48 |
W6x12 | 18 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | 7.6 | 22.99 |
W6x16 | 24 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | 7.6 | 30.76 |
W6x15 | 22.5 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 7.6 | 28.63 |
W6x20 | 29.8 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 7.6 | 38.1 |
W6x25 | 37.1 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 7.6 | 47.57 |
W8x10 | 15 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 19.08 |
W8x13 | 19.3 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | 7.6 | 24.72 |
W8x15 | 22.5 | 206 | 102 | 6.2 | 8 | 7.6 | 28.6 |
W8x14 | 21.4 | 203 | 134 | 5 | 6.4 | 7.6 | 27.21 |
W8x18 | 26.6 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | 7.6 | 33.93 |
W8x21 | 31.3 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | 7.6 | 39.97 |
W8x24 | 35.9 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 10.2 | 45.78 |
W8x28 | 41.7 | 205 | 166 | 7.2 | 11.8 | 10.2 | 53.11 |
W8x31 | 46.1 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 10.2 | 58.62 |
W8x35 | 52 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 | 10.2 | 66.52 |
W8x40 | 59 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | 10.2 | 75.6 |
W8x48 | 71 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | 10.2 | 91.05 |
W8x58 | 86 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | 10.2 | 110.5 |
W8x67 | 100 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | 10.2 | 126.8 |
W10x12 | 17.9 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 | 7.6 | 22.68 |
W10x15 | 22.3 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 | 7.6 | 28.43 |
W10x17 | 25.3 | 257 | 102 | 6.1 | 8.4 | 7.6 | 32.26 |
W10x19 | 28.4 | 260 | 102 | 6.4 | 10 | 7.6 | 36.28 |
W10x22 | 32.7 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | 7.6 | 41.73 |
W10x26 | 38.5 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | 7.6 | 49.17 |
W10x30 | 44.8 | 266 | 148 | 7.6 | 13 | 7.6 | 57.1 |
W10x33 | 49.1 | 247 | 202 | 7.4 | 11 | 12.7 | 62.53 |
W10x39 | 58 | 252 | 203 | 8 | 13.5 | 12.7 | 74.14 |
W10x45 | 67 | 257 | 204 | 8.9 | 15.7 | 12.7 | 85.38 |
W10x49 | 73 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | 92.9 |
W10x54 | 80 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 12.7 | 102 |
W10x60 | 89 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 12.7 | 114 |
W10x68 | 101 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | 129 |
W10x77 | 115 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | 12.7 | 146.1 |
W10x88 | 131 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | 12.7 | 166.9 |
W10x100 | 149 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 | 12.7 | 189.5 |
W10x112 | 167 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 | 12.7 | 212.8 |
上海1库提货地址:上海宝山区东太东路339号
山东临沂库提货地址:山东临沂河东区206国道西
山东莱芜库提货地址:莱芜区世盛库
安徽马鞍山提货地址:马钢马物仓库
广东佛山库提货地址:佛山钢铁世界