商标名称 | 大类别 | 注册号 | 产品 | |||||||||||||
盾中盾 | 6类 | 8942477 | 金属楼梯,金属门,金属门框,金属窗,建筑用金属板,钥匙,车辆用金属锁,包用金属锁,不发光金属门牌,金属纪念牌 | |||||||||||||
宝金盾 | 6类 | 10488181 | 金属楼梯,金属门,金属门框,金属窗,建筑用金属板,钥匙,车辆用金属锁,包用金属锁,不发光金属门牌,金属纪念牌 | |||||||||||||
亿和源 | 11类 | 7902375 | 太阳能热水器,浴霸,太阳能集热器,太阳能收集器,蒸汽浴装置,沐浴设备,浴室装置,水暖装置,浴用加热器,桑拿浴设备 | |||||||||||||
边疆缘 | 5类 | 11537346 | 补药,片剂,中药成药,蛋白质膳食补充剂,营养补充剂,动物用膳食补充剂,杀虫剂,药枕,牙用光洁剂 | |||||||||||||
边疆缘 | 29类 | 10650004 | 肉,香肠,葡萄,水果蜜饯,枣,荔枝,牛奶制品,食用油,糖炒栗子 | |||||||||||||
边疆红 | 35类 | 10650038 | 进出口代理,拍卖,替他人人推销,替他人采购(替其他企业购买商品或服务)广告宣传,广告代理,会计,簿记,打字,文件复制 | |||||||||||||
山科阳光 | 11类 | 8090310 | 灯,电热水器 ,煤气热水器,热水器, 水加热器(仪器),淋浴器, 太阳能集热器,太阳能热水器,太阳能收集器,浴霸 | |||||||||||||
护航 | 6202812 | 机油滤清器,柴油滤清器,空气滤清器,净化冷却空气用过滤器(引擎用)发动机传动带,汽车发动机排气净化装置(催化反应器),引擎和发动机废气再循环系统,马达和引擎用风扇皮带,汽车发动机消声器 | ||||||||||||||
臻舒欣 | 5类 | 11180905 | 人用药,膏剂/,贴剂,药茶,药酒,医用营养品,空气净化制剂,杀虫剂,消毒纸巾,医用胶布 | |||||||||||||
雪域之星 | 32类 | 10328258 | 矿泉水(饮料);果汁;果汁饮料(饮料);矿泉水;奶茶(非奶为主);饮料香精;杏仁糖浆;啤酒 | |||||||||||||
颂阳 | 11类 | 8931122 | 热水器;煤气灶;电炉灶;冰箱(冰盒);空气调节装置;润湿空气装置;燃气锅炉;太阳能热水器;电暖器;消毒碗柜注册过二次别一个注册号:8403494 | |||||||||||||
怪牛 | 29类 | 9507405 | 产品:肉片,肉干,肉脯,肉松,黄油,奶油(奶制品),奶酪,克非尔奶酒(奶饮料)牛奶制品(截止) | |||||||||||||
美味龙MEIWEILONG | 29类 | 16873817 | 产品:糖果,酥糖、饼干、糕点、麻花、以谷物为主的零食小吃,月饼,面粉,方便面,以谷特为主的零食小吃 | |||||||||||||
雪域之星 | 32类 | 10328258 | 产品:矿泉水(饮料)果汁、果汁饮料(饮料)、矿泉水,奶茶(非奶为主)啤酒 | |||||||||||||
德望DEWang | 11类 | 14317585 | 产品:灯; 炉子; 电炉; 燃气炉; 冷冻设备和装置; 加热装置; 锅炉(非机器部件); 蒸汽锅炉(非机器部件); 电热地毯; 电暖器; | |||||||||||||
皇勋 | 6类 | 17958914 | 铝、金属管、金属楼梯、金属窗、金属门、建筑用金属板、铝塑板、金属丝网、五金器具、挂锁 | |||||||||||||
皇勋 | 6类 | 17959120 | 灯、电炊具、 冷藏柜、 空气净化装置和机器 厨房用抽油烟机、 水管龙头、 洗涤用热水器(煤气或电加热)、太阳能集热器、 抽水马桶、水净化装置 |
|||||||||||||
兰居舍 | 19 | 12749796 | 木材、 木地板、 瓷砖、 非金属大门 非金属窗框、 非金属门框、 建筑用非金属门廊 非金属门板、 非金属折门、 非金属窗 |
|||||||||||||
京廊饰家 | 20类 | 17523634 | 碗柜、 花架(家具)、 家具、 有抽屉的橱 床垫、 壁炉隔屏(家具)、 相框边条、 竹帘 软垫、 室内百叶帘 |
|||||||||||||
卡蒂雯 | 25类 | 15277126 | 产品:服装; 服装; 婴儿裤(服装); 服装; 体操服; 服装; 服装; 鞋; 头带(服装) | |||||||||||||
佐梵蒂 | 20类 | 16161642 | 床 2001 床架 2001 长沙发 2001 办公家具 2003 纱线、丝线、绳子用绕线木轴 2005 竹子 2006 漆器工艺品 2012 非金属挂衣钩 2013 软垫 2014 室内百叶窗帘(家具) | |||||||||||||
佰树林 | 11类 | 16487142 | 灯,微波炉(厨房用具)电炊具,厨房炉灶(烘箱)冰箱,空气净化装置和机器厨房用抽油烟机,水管龙头,太阳能热水器,抽水马桶 | |||||||||||||
卓盾 | 17类 | 9385608 | 产品:有机玻璃、非包装用塑料膜、窗户用防强光薄膜(染色膜)、 | |||||||||||||
狼途 | 17类 | 16292547 | 产品:有机玻璃、非包装用塑料膜、窗户用防强光薄膜(染色膜)、保温用非导热材料、隔音材料、防热辐射合成物、绝缘胶布和绝缘带、绝缘耐火材料、防水包装物 | |||||||||||||
速7 | 17类 | 16770447 | 产品:有机玻璃、非包装用塑料膜、窗户用防强光薄膜(染色膜)、保温用非导热材料、隔音材料、防热辐射合成物、绝缘胶布和绝缘带、绝缘耐火材料、防水包装物 | |||||||||||||
赤兔 | 17类 | 17036628 | 产品:有机玻璃、非包装用塑料膜、窗户用防强光薄膜(染色膜)、保温用非导热材料、隔音材料、防热辐射合成物、绝缘胶布和绝缘带、绝缘耐火材料、防水包装物 | |||||||||||||
巴圣 | 33 | 14477498 | 产品:黄酒; 食用酒精; 蒸煮提取物(利口酒和烈酒); 葡萄酒; 开胃酒; 蒸馏饮料; 烈酒(饮料); 酒精饮料浓缩汁; 酒精饮料(啤酒除外); 含水果酒精饮料; 含水果酒精饮料 申请人:商赞周 | |||||||||||||
怪牛 | 29 | 9507405 | 2901 肉片 2901 肉干 2901 肉脯 2901 肉松 2907 牛奶制品 2907 奶油(奶制品) 2907 奶酪 2907 克非尔奶酒(奶饮料) 2907 黄油 2907 牛奶 | |||||||||||||
洞圣 | 33 | 14477497 | 产品:黄酒; 食用酒精; 蒸煮提取物(利口酒和烈酒); 葡萄酒; 开胃酒; 蒸馏饮料; 烈酒(饮料); 酒精饮料浓缩汁; 酒精饮料(啤酒除外); 含水果酒精饮料; 含水果酒精饮料 申请人:商赞周 | |||||||||||||
天生聚能量 | 33 | 16985045 | 产品:黄酒; 食用酒精; 蒸煮提取物(利口酒和烈酒); 葡萄酒; 开胃酒; 蒸馏饮料; 烈酒(饮料); 酒精饮料浓缩汁; 酒精饮料(啤酒除外); 含水果酒精饮料; 含水果酒精饮料 | |||||||||||||
晶豪 | 11类 | 9017704 | 电炉.; 水龙头; 暖气装置; 暖气片; 太阳能热水器; 水冲洗设备; 太阳能集热器; 抽水马桶; 太阳能集热器 、抽水马桶 | |||||||||||||
鑫春风 | 11类 | 18403682 | 水净化设备和机器 | |||||||||||||
樱吉岛 | 43 | 19313530 | 4301 咖啡馆 4301 餐厅 4301 餐馆 4301 茶馆 4301 寄宿处 4301 汽车旅馆 4302 会议室出租 4303 养老院 4304 日间托儿所(看孩子) 4305 动物寄养 | |||||||||||||
优吉汇 | 35 | 17498156 | 3501 广告 3501 广告策划 3502 商业管理咨询 3502 商业中介服务 3503 为商品和服务的买卖双方提供在线市场 3503 替他人推销 3504 人事管理咨询 3506 在计算机数据库中更新和维护数据 3507 税务申报服务 3509 药用制剂零售或批发服务 | |||||||||||||
善物 | 31 | 16872770 | 3101 树木 3102 谷(谷类) 3102 豆(未加工的) 3103 自然花 3104 活鱼 3104 活家禽 3105 新鲜葡萄 3105 西瓜 3106 新鲜蔬菜 3106 鲜食用菌 | |||||||||||||
善物 | 43 | 16994186 | 4301 流动饮食供应 4301 临时住宿处出租 4301 餐馆 4301 快餐馆 4301 备办宴席 4301 汽车旅馆 4302 旅游房屋出租 4303 养老院 4304 日间托儿所(看孩子) 4305 动物寄养 | |||||||||||||
菜票 | 29 | 16316835 | 2901 肉 2901 香肠 2903 肉罐头 2904 腌制水果 2905 泡菜 2906 蛋 2907 牛奶 2908 食用油脂 2912 干食用菌 2913 豆腐 | |||||||||||||
善物 | 35 | 16993988 | 3501 广告 3501 广告策划 3502 商业管理咨询 3502 商业中介服务 3503 为商品和服务的买卖双方提供在线市场 3503 替他人推销 3504 人事管理咨询 3506 在计算机数据库中更新和维护数据 3507 税务申报服务 3509 药用制剂零售或批发服务 | |||||||||||||
油票 | 29 | 17290006 | 2901 肉干 2902 鱼肉干 2904 以水果为主的零食小吃 2905 干蔬菜 2906 皮蛋(松花蛋) 2907 豆奶(牛奶替代品) 2908 食用油 2909 水果色拉 2911 加工过的花生 2912 干食用菌 | |||||||||||||
善物农业 | 30 | 16872657 | 3006 谷粉制食品 3007 谷粉制食品 3007 饺子 3007 粽子 3008 米粉(粉状) 3008 面粉 3008 米 3008 豆类粗粉 3009 面条 3009 谷粉制食品 3012 谷粉制食品 3014 食盐 3016 调味料 | |||||||||||||
善物农业 | 29 | 16872567 | 2901 肉干 2902 鱼肉干 2904 以水果为主的零食小吃 2906 皮蛋(松花蛋) 2907 豆奶(牛奶替代品) 2908 食用油 2909 水果色拉 2910 食用果冻 2911 加工过的花生 2912 干食用菌 | |||||||||||||
|
35 | 18732199 | 3501 广告 3501 广告策划 3502 商业管理咨询 3502 商业中介服务 3503 替他人推销 3503 为商品和服务的买卖双方提供在线市场 3504 人事管理咨询 3506 在计算机数据库中更新和维护数据 3507 税务申报服务 3509 药用制剂零售或批发服务 | |||||||||||||
君运来
|
4 | 1310540 | 润滑油; 润滑脂; | |||||||||||||
|
4 | 3217967 | 工业用脂; 发动机油; 润滑油; 润滑脂; 发动机燃料非化学添加剂; 石蜡; 传动带用蜡; 工业用蜡; 照明用蜡; 皮革保护剂(油和脂); | |||||||||||||
伊尔特 | 4 | 3217968 | 工业用脂; 发动机油; 润滑油; 润滑脂; 发动机燃料非化学添加剂; 石蜡; 传动带用蜡; 工业用蜡; 照明用蜡; 皮革保护剂(油和脂); | |||||||||||||
易美达 | 7 | 17870733 | 喷漆机; 喷漆枪; 电动打蜡机器和设备; 非手动的手持工具; 马达和引擎启动器; 马达和引擎用排气装置; 汽车发动机冷却用散热器; 电焊设备; 泵(机器、引擎或马达部件); 机器、马达和引擎的液压控制器 | |||||||||||||
|
卡尔固特 3 | 17870693 | 去漆剂; 磨光用石头; 牙膏; 化妆品; 玻璃擦净剂; 汽车、自行车上光蜡; 上光剂; 抛光乳膏; 光滑剂(上浆); 抛光蜡 | |||||||||||||
国人 | 4 | 321796 | 工业用脂; 发动机油; 润滑油; 润滑脂; 发动机燃料非化学添加剂; 石蜡; 传动带用蜡; 工业用蜡; 照明用蜡; 皮革保护剂(油和脂); 便宜转让个人一手商标如下: (更多商标转让还请咨询18510665525(微信同号)QQ:837287667 |