水泵 | 机组型号 | HS40DP | |
进,出水口径[mm(in)] | 100(4") | ||
扬程(m) | 31 | ||
自吸时间(s/4m) | 180 | ||
最大吸程(m) | 8 | ||
流量(m3/hr) | 40 | ||
燃油箱容量:L | 5.5 | ||
发动机 | 型号 | HS186F | |
动力形式 | 单缸,立式,4冲程,风冷柴油机 | ||
缸径×行程(mm) | 86×70 | ||
燃油 | 夏季:0号;冬季:-10号 | ||
润滑油型号 | SAE10W-30(CD级以上) | ||
润滑油容量:L | 1.65 | ||
燃油消耗率(g.kw/h) | 281 | ||
排量:L | 0.406 | ||
动力功率/转速:KW, r/min | 6.3/3600 | ||
压缩比 | 20 | ||
燃烧系统 | 直喷式 | ||
标准配置 | 进,出水管接头 | 是 | |
过滤器 | 是 | ||
密封圈 | 是 | ||
紧箍 | 是 | ||
选用配置 | 豪华大油箱 | 可选 | |
尺寸 | 外形尺寸:mm | 643×475×603 | |
净重:kg | 55 | ||
品牌 | 翰丝HANSI | ||
联系人 | 叶娟 | ||
在线咨询 | QQ2028300957/手机13711857716微信13671774775 |
翰丝动力柴油水泵的工作原理和性能:
水泵是输送液体或使液体增压的设备。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水,油,酸碱液,乳化液,悬乳液和液态金属等,也可输送液体,气体混合物以及含悬浮固体物的液体。衡量水泵性能的技术参数有流量,吸程,扬程,轴功率,水功率,效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵,叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵,轴流泵和混流泵等类型。