白经理18632725920 固定电话:0317-8507802
方管性能塑性
塑性是指金属材料在载荷作用下,产生塑性变形(永久变形)而不破坏的能力。
硬度
硬度是衡量金属材料软硬程度的指针。目前生产中测定硬度方法最常用的是压入硬度法,它是用一定几何形状的压头在一定载荷下压入被测试的金属材料表面,根据被压入程度来测定其硬度值。 常用的方法有布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)和维氏硬度(HV)等方法。
疲劳
前面所讨论的强度、塑性、硬度都是金属在静载荷作用下的机械性能指针。实际上,许多机器零件都是在循环载荷下工作的,在这种条件下零件会产生疲劳。
冲击韧性
以很大速度作用于机件上的载荷称为冲击载荷,金属在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力叫做冲击韧性
强度
强度是指金属材料在静荷作用下抵抗破坏(过量塑性变形或断裂)的性能。由于载荷的作用方式有拉伸、压缩、弯曲、剪切等形式,所以强度也分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度等。各种强度间常有一定的联系,使用中一般较多以抗拉强度作为最基本的强度指针。
1.可执行GB6728-2002结构用冷弯空心型钢标准。 2.可执行JISG3466-88日本一般构造方矩管适应范围标准。
方管计算公式 方管重量计算公式:4*壁厚*(边长-壁厚)*7.85 矩形管重量计算公式:{(周长÷3.14)-壁厚}*壁厚*0.02466
方管 规格(mm) 矩型管 规格(mm)
16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~14.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~14.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~14.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~12.0
25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~14.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~12.0
30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~14.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~12.0
34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~14.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~12.0
35×35×1.0~4.0 另改拔规格如下 20×50×1.0~2.0 400×250×8~12.0
38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~12.0
40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0 25×40×0.9~3.75 450×200×8~12.0
44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~12.0
45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~12.0
50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~12.0
60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~12.0
70×70×2.0~6.0 ? 30×60×1.0~4.5 500×250×10~12.0
75×75×2.0~6.0 ? 40×50×1.0~4.5 500×300×10~12.0
80×80×2.0~6.0 ? 40×60×1.0~5.0 500×350×10~12.0
85×85×2.0~6.0 ? 40×80×1.5~5.0 500×400×10~12.0
95×95×2.0~8.0 ? 40×100×2.0~5.0 500×450×10~12.0
100×100×2.0~8.0 ? 50×60×2.0~5.0 改拔规格如下
120×120×4.0~8.0 ? 50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0
150×150×6.0~10.0 ? 50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0
180×180×6.0~12.0 ? 60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0
200×200×6.0~12.0 ? 80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0
220×220×6.0~14.0 ? 120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0
250×250×6.0~14.0 ? 120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0
280×280×6.0~14.0 ? 150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0
300×300×8.0~14.0 ? 180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0
320×320×8.0~14.0 ? 200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0
350×350×8.0~14.0 ? 200×150×4~12.0 1000×800×10~28
联系人:白经理
固定电话:0317-8507802
联系电话: 18632725920
欢迎新老顾客来电洽谈合作!
本条信息网址:
https://www.fa08.com.cn/gongying/show-198593.html
免责声明:
本网站内容来源于网友提供和互联网公开资料等,仅供参考。本网站不对网站所有信息的准确性、可靠性或完整性提供任何保证,交易汇款需谨慎,请注意调查核实。若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系,我们将在收到通知后第一时间妥善处理。