主要连接尺寸
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2" | 2 1 / 2 " | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
d | 15 | 19 | 23.5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 | 195 |
L | 35 | 38 | 42 | 50 | 60 | 72 | 95 | 118 | 140 | 195 | 260 | 350 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 |
H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 | 278 |
E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 | 1000 |
b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
z-d1 | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 88 | 88 | 88 | 8-23 | 12-20 |
f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
感谢您访问我们的网站【http://www.ywfmyxgs.com】如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话:021-51860370 传真021-57566716
Q671气动对夹球阀相关产品
|
|
|
|
|