产品介绍:
气管插管品牌型号对照表
普通气管插管 | |
品名型号 | 详细号码 |
Kendall肯达尔气管插管 无囊 | 2.0#2.5#3.0#3.5#4.0#4.5#5.0#5.5# |
Kendall肯达尔气管插管 带囊 | 5.0#5.5#6.0#6.5#7.0#7.5#8.0#85# |
RUSH德国鲁西气管插管 | 3.0#3.5#4.0#4.5#5.0#5.5#6.0#6.5# 7.0 7.5 8.0 8.5 |
Euromedical欧洲医学带加强丝气管插管 | 3.0#3.5#4.0#4.5#5.0#5.5#6.0#6.5# 7.0 7.5 8.0 8.5 |
SHERIDAN(希尔顿)气管插管 无囊 | 3.0#3.5#4.0#4.5#5.0#5.5#6.0#6.5# |
SHERIDAN(希尔顿)气管插管 带囊 | 5.0#5.5#6.0#6.5# 7.0#7.5#8.0#8.5# |
带加强丝气管插管 | |
品名型号 | 详细号码 |
Mallinckrodt万灵科加强丝气管插管 | 3.0#3.5#4.0#4.5#5.0#5.5#6.0#6.5#7.0#7.5#8.0#8.5# |
Euromedical欧洲医学加强丝气管插管 | 3.0#3.5#4.0#4.5#5.0#5.5#6.0#6.5# 7.0 7.5 8.0 8.5 |
SHERIDAN希尔顿带加强丝气管插管 | 3.0#3.5#4.0#4.5#5.0#5.5#6.0#6.5# 7.0 7.5 8.0 8.5 |
RUSH德国鲁西带加强丝气管插管 | 3.0#3.5#4.0#4.5#5.0#5.5#6.0#6.5# 7.0 7.5 8.0 8.5 |
双腔支气管插管 | |
品名型号 | 详细号码 |
Mallinckrodt万灵科双腔支气管插管 | 28左 32左 35F 37F 39F左、右肺 |
Mallinckrodt万灵科双腔支气管插管(带钩) | 35F 37F 39F左肺 |
SHERIDAN希尔顿双腔支气管插管 | 28左 35F 37F 39F 41F 左、右肺 |
RUSCH(德国鲁西)双腔支气管插管 | 26左 28左 35F 37F 39F 41F左右肺 |
RUSCH(德国鲁西)双腔支气管插管(带钩) | 35F 37F 39F 41F左、右肺 |