胶体(dryfit)A600系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。 胶体(dryfit)A600系列电池可用于多
种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
详细参数
型号 编号 DIN
(德国工业标准) 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 安装长度
mm 宽
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 极柱对数
10 OPzV 1000
A602/1000 NGA6021000VS0FC 10 OPzV 1000 2 1248 6260 211 220 234 648 693 82 0.33 F-M8 2
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.90 397.0 383.0 361.0 313.0 235.0 202.0 154.0 110.0 96.0
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.87 485.0 452.0 406.0 369.0 266.0 222.0 171.0 118.0 98.0
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.83 658.0 601.0 526.0 431.0 312.0 249.0 187.0 122.0 100.0
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.80 729.0 702.0 588.0 464.0 338.0 264.0 193.0 126.0 103.0
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.75 887.0 823.0 681.0 515.0 370.0 282.0 197.0 131.0 103.0
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.70 1,018.0 942.0 765.0 564.0 389.0 292.0 199.0 135.0 103.0
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.65 1,101.0 1,020.0 858.0 611.0 398.0 296.0 199.0 135.0 103.0
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.60 1,252.0 1,143.0 908.0 633.0 401.0 298.0 199.0 135.0 103.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单只)
编号 型号 电压 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1.5h
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.90 958.2 897.4 816.4 772.6 740.2 695.4 625.3 580.3
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.87 1,121.6 1,060.6 960.4 891.7 841.2 780.0 660.0 600.4
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.83 1,295.0 1,245.2 1,152.2 1,065.7 992.0 895.1 739.2 644.9
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.80 1,411.6 1,364.1 1,274.0 1,202.8 1,134.2 1,008.7
808.1 685.7
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.75 1,641.6 1,596.5 1,483.8 1,391.0 1,324.4 1,181.4
896.5 744.2
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.70 1,807.2 1,745.5 1,641.6 1,545.6 1,443.5 1,307.3
970.8 787.6
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.65 2,045.1 1,976.9 1,797.9 1,685.0 1,572.3 1,416.0
1,026.0 817.0
NGA6021000VS0FC 10OPzV1000 1.60 2,247.5 2,140.6 1,965.3 1,793.7 1,691.6 1,469.6
1,058.3 834.6