标王 热搜: 岗亭  GPS  电子  空调  服装  轴承  东莞  能源  米粉机  粉丝机 
 

德国阳光蓄电池A602/1500

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 福建
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-09-28 17:41
浏览次数: 58
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明


电池胶体(dryfit)A600系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。 胶体(dryfit)A600系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
详细参数
型号 编号 DIN
(德国工业标准) 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 安装长度
mm 宽
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 极柱对数
12 OPzV 1500
A602/1500 NGA6021500HS0FC 12 OPzV 1500 2 1643 10500 211 220 276 798 843 112 0.19 F-M8 2
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
                      
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.90  561.0  547.0  497.0  429.0  334.0  290.0  214.0  156.0  140.0
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.87  654.0  619.0  557.0  485.0  369.0  315.0  241.0  172.0  147.0
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.83  801.0  737.0  658.0  552.0  413.0  344.0  266.0  178.0  152.0
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.80  889.0  833.0  737.0  620.0  461.0  372.0  284.0  186.0  155.0
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.75  1,011.0  995.0  874.0  697.0  521.0  407.0  294.0  197.0  155.0
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.70  1,208.0  1,147.0  984.0  773.0  564.0  431.0  301.0  206.0  155.0
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.65  1,332.0  1,245.0  1,062.0  852.0  593.0  446.0  301.0  206.0  155.0
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.60  1,536.0  1,437.0  1,194.0  897.0  606.0  453.0  301.0  206.0  155.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单只)
编号 型号 电压 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1.5h
                    
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.90  1,021.2  967.9  900.0  862.5  836.8  802.0  745.7  688.4
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.87  1,210.6  1,139.8  1,059.2  999.1  941.9  884.6  784.7  741.7
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.83  1,615.0  1,518.1  1,367.7  1,251.3  1,170.5  1,059.9  894.4  809.9
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.80  1,843.0  1,794.5  1,649.0  1,542.3  1,455.0  1,299.8  1,011.4  879.9
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.75  2,085.5  2,007.9  1,872.1  1,763.7  1,668.4  1,532.6  1,181.3  984.4
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.70  2,262.8  2,211.6  2,051.6  1,949.7  1,843.0  1,687.8  1,330.3  1,072.9
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.65  2,500.0  2,500.0  2,320.3  2,170.2  2,028.1  1,874.3  1,450.7  1,140.9
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.60  2,500.0  2,500.0  2,500.0  2,346.5  2,215.5  1,960.4  1,519.0  1,186

本条信息网址: https://www.fa08.com.cn/gongying/show-137321.html
免责声明: 本网站内容来源于网友提供和互联网公开资料等,仅供参考。本网站不对网站所有信息的准确性、可靠性或完整性提供任何保证,交易汇款需谨慎,请注意调查核实。若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系,我们将在收到通知后第一时间妥善处理。
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 常见问题 | sitemaps | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅|
行业图标
免费发布信息,上网做生意,就上发吧信息网.发吧,发吧,祝您生意发发!(c)2008-2021 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
本站内容系用户自行发布,其真实性、合法性由发布人负责,发吧信息网(www.fa08.com.cn)不提供任何保证,亦不承担任何法律责任