胶体(dryfit)A600系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。 胶体(dryfit)A600系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
详细参数
型号 编号 DIN
(德国工业标准) 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 安装长度
mm 宽
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 极柱对数
7 OPzV 490
A602/490 NGA6020490HS0FA 7 OPzV 490 2 582 4370 167 176 207 473 517 42 0.47 F-M8 1
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.90 218.0 211.0 192.0 163.0 122.0 103.0 79.0 56.0 47.0
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.87 284.0 264.0 234.0 198.0 140.0 114.0 87.0 61.0 49.0
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.83 398.0 355.0 291.0 244.0 171.0 133.0 96.0 63.0 51.0
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.80 453.0 410.0 323.0 263.0 182.0 140.0 99.0 64.0 52.0
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.75 472.0 448.0 366.0 286.0 195.0 147.0 101.0 67.0 52.0
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.70 517.0 498.0 411.0 301.0 201.0 150.0 102.0 68.0 52.0
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.65 607.0 550.0 450.0 313.0 204.0 152.0 102.0 68.0 52.0
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.60 673.0 601.0 472.0 319.0 206.0 153.0 102.0 68.0 52.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单只)
编号 型号 电压 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1.5h
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.90 533.1 514.5 477.8 454.6 442.3 416.7 320.2 268.5
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.87 590.3 569.3 533.5 496.5 471.8 444.1 363.7 294.5
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.83 714.0 674.3 606.7 555.3 529.7 486.3 412.6 328.5
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.80 841.2 801.5 702.3 635.8 585.7 525.7 437.8 351.8
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.75 918.2 879.7 814.3 735.0 674.3 576.3 456.5 379.6
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.70 1,065.9 1,010.3 917.0 848.2 782.8 661.5 479.5 391.1
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.65 1,132.8 1,094.3 994.0 919.4 852.8 720.4 495.3 396.1
NGA6020490HS0FC 7OPzV490 1.60 1,222.3 1,176.5 1,067.5 963.4 897.2 754.9 504.1 397.7
本条信息网址: