品牌 | 御捷电动汽车 | 型号 | YOGOMO |
级别 | 微型车 | 变速箱类型 | 自动变速器 |
排量 | 多种供选(L) | 长(mm) | 3000 |
宽(mm) | 1400 | 高(mm) | 1480 |
轴距(mm) | 2175 | 外观颜色 | 多种可选 |
车漆种类 | 金属漆 | 发动机形式 | 转子 |
发动机缸数 | 0(缸) | 驱动方式 | 前驱 |
最高车速 | 70(km/h) | 上市年份 | 2010 |
0-100加速时间 | 6(s) | 等速油耗 | 0(升/百公里) |
综合油耗 | 0(升/百公里) | 整车质保 | 40000 |
乘员/座位数 | 5 | 门数 | 四门 |
座椅外表材质 | 后排座椅整体放倒 | 否 | |
后排座椅比例放倒 | 否 | 后备箱容积(L) | 1000 |
型号YOGOMO整车外形尺寸 3000*1400*1480(mm)
车身自重 600kg多
最大载乘 400kg
电机 4000W
爬坡 40度
限制时速 45—50(公里)
不限时速 一档4—50(公里)
二档6—70(公里)
乘坐人数 4—5人(包括司机)
轮胎 奥拓车的真空轮胎
续行里程 空载140公里 满载110-120公里
电池型号 150AH48V六块 胶体免维护电池
轴距 2175(mm)